Таблица частот и каналов спутника Eutelsat Hotbird 13B/13C/13E 13°E
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
10775 | H | 27500 | 3/4 | IRAN TODAY | - |
|
10815 | H | 27500 | 5/6 | Возрождение ТВ | - |
|
10815 | H | 27500 | 5/6 | CNL | - |
|
10815 | H | 27500 | 5/6 | Russian MusicBox | - |
|
10815 | H | 27500 | 5/6 | TBN Россия | - |
|
10815 | H | 27500 | 5/6 | Ukraine 24 | - |
|
10930 | H | 27500 | 2/3 | UA TV(DVB-S2)(Mpeg 4) | - |
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | ТНТ Int. | - |
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | Шансон ТВ | - |
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | СТС Int. | BISS | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | РТР Планета | - |
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | Вести / Россия 24 | - |
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | 8 TV | - |
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | Бестселлер | - |
|
11034 | V | 27500 | 3/4 | НТВ Мир | - |
|
11117 | V | 27500 | 3/4 | R1 | - |
|
11200 | V | 27500 | 3/4 | Az TV | - |
|
11240 | V | 27500 | 3/4 | Новый мир | - |
|
11296 | H | 27500 | 3/4 | CBC TV | - |
|
11296 | H | 27500 | 3/4 | 24 TV | - |
|
11373 | H | 27500 | 5/6 | 24 TV | - |
|
11604 | H | 27500 | 5/6 | TV Rus | - |
|
11623 | V | 27500 | 3/4 | Беларусь 24 | - |
|
11623 | V | 27500 | 3/4 | Союз | - |
|
11727 | V | 27500 | 3/4 | Life TV | - |
|
12149 | V | 27500 | 3/4 | Казах ТВ | - |
|
12597 | V | 27500 | 3/4 | Первый канал Европа | - |
|
12597 | V | 27500 | 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | - |
|
12597 | V | 27500 | 3/4 | EuroNews | - |
|
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.