Таблица частот и каналов спутника Eutelsat 36B/Express AMU1 36°E
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
11212 | H | 14400 | 3/5 | ТНТ Int.(DVB-S2) | - |
|
11212 | H | 14400 | 3/5 | СТС Int.(DVB-S2) | - |
|
11212 | H | 14400 | 3/5 | Rus Bestseller Int.(DVB-S2) | - |
|
11785 | R | 27500 | 3/4 | НТВ Плюс(инфоканал)DVB-S2 | - |
|
11785 | R | 27500 | 3/4 | LifeNews(DVB-S2) | - |
|
11843 | L | 27500 | 3/4 | ТВ Поиск Триколор(DVB-S2) | - |
|
11881 | L | 27500 | 3/4 | Телеинструктор Триколор | - |
|
11881 | L | 27500 | 3/4 | Промо Триколор | - |
|
12174 | L | 4340 | 3/4 | ТНВ Татарстан | - |
|
12226 | L | 27500 | 3/4 | Триколор ТВ (инфоканал) | - |
|
12245 | R | 27500 | 3/4 | 8 канал(DVB-S2) | - |
|
12303 | L | 27500 | 3/4 | Союз | - |
|
12303 | L | 27500 | 3/4 | Кинопоказ промо | - |
|
12303 | L | 27500 | 3/4 | ТВ 2 ТВ | - |
|
12303 | L | 27500 | 3/4 | ТВ ТВ | - |
|
12341 | L | 27500 | 3/4 | Кубань 24(Mpeg 4) | - | |
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.