Таблица частот и каналов спутника Amos 2/3 4°W
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
| | | | | | |
11140 | H | 30000 | 3/4 | MUSIC BOX (SD) | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | Pervy delovoy | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | Tysa 1 | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | 112 SD | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | Euronews | BISS | 12 3A BC 00 12 3A BC 00 / ID:5
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | Прямой HD | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | 112 HD | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | ДО ТеБе | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | NTN | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | Inter | - |
|
11140 | H | 30000 | 3/4 | Culture | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | СТБ | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | М1 | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | Миледи | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | Новый канал | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | ICTV | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | М2 | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | News 24 | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | QTV | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | Культура | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | Первый национальный | BISS | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID:D
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | UA Крым | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | Eco TV | - |
|
11175 | H | 30000 | 3/4 | Прямой | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | Перший Західний | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | ЧП Инфо | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | Boutique TV | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | ОТБ Галичина | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | UA TV | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | Возрождение | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | Televsesvit(Mpeg4) | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | Малятко ТВ | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | Boutique TV | - |
|
12411 | H | 20833 | 7/8 | Еtho UA | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | РАI (Ивано-Франковск)(DVB-S2) | BISS | 33 33 33 33 33 33 33 33
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | TV 7+ (Хмельницкий)(DVB-S2) | BISS | 44 44 44 44 44 44 44 44
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Перший Західний(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | ЧП Инфо(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Галичина(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | MostVideo HD(DVB-S2) | BISS | 55 55 55 55 55 55 55 55
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Avers TV(DVB-S2) | BISS | 66 66 66 66 66 66 66 66
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | 1Shopping TV(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Правда Тут Львов(DVB-S2) | BISS | 77 77 77 77 77 77 77 77
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Теле Всесвiт(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | UA TV(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Ukrainian Fashion(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Vidikon(DVB-S2) | BISS | 8888889888888898
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | 12 Kanal HD(DVB-S2) | BISS | 999999CB999999CB
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | EU Music HD(DVB-S2) | - |
|
12348 | H | 30000 | 7/8 | Rivne 1(DVB-S2) | BISS | 1010100010101000
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.