Таблица частот и каналов спутника Express AT1 56°E
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
12130 | R | 27500 | 3/4 | Карусель +0(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Карусель +3(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Поехали(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Дисконт ТВ(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Shop 24(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Крым 24(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Russian Music Box(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Синергия ТВ(DVB-S2) | - |
|
12130 | R | 27500 | 3/4 | Центральное ТВ(DVB-S2) | - |
|
12207 | R | 27500 | 3/4 | ОТС Новосибирск(DVB-S2) | - |
|
12207 | R | 27500 | 3/4 | Царьград(DVB-S2) | - |
|
12207 | R | 27500 | 3/4 | 3 Ангела(DVB-S2) | - |
|
12284 | R | 27500 | 3/4 | Крик ТВ(Mpeg 4) | - |
|
12284 | R | 27500 | 3/4 | Областное ТВ(Mpeg 4) | - |
|
12284 | R | 27500 | 3/4 | RTG TV(Mpeg 4) | - |
|
12284 | R | 27500 | 3/4 | Первый Крымский(Mpeg 4) | - |
|
12284 | R | 27500 | 3/4 | Крым 24(Mpeg 4) | - |
|
12284 | R | 27500 | 3/4 | Bridge TV(Mpeg 4) | - | |
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.