Таблица частот и каналов спутника Intelsat 33e 60°E
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
11521 | V | 3700 | 3/4 | Ника ТВ | - |
|
11503 | V | 3330 | 3/4 | Life 78 | - |
|
11464 | V | 1000 | 7/8 | Россия 2/Россия 24(DVB-S2) | - |
|
11490 | H | 3700 | 3/4 | Кубань 24 Орбита | - |
|
11555 | V | 10000 | 7/8 | Hard Life(MPEG4) | - |
|
11555 | V | 10000 | 7/8 | Global Star TV(MPEG4) | - |
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | РТР Россия Азия(MPEG-4)(DVB-S2) | BISS | 12 34 56 9C 78 90 AB B3
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | Armenian Public TV(DVB-S2)(MPEG-4) | BISS | 1234569C7890ABB3
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | Shoghakat TV(DVB-S2)(MPEG-4) | BISS | 1234569C7890ABB3
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | Armenia TV(DVB-S2)(MPEG-4) | BISS | 1234569C7890ABB3
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | Shant TV(DVB-S2)(MPEG-4) | BISS | 1234569C7890ABB3
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | H2(DVB-S2)(MPEG-4) | BISS | 1234569C7890ABB3
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | Yerkir Media TV(DVB-S2)(MPEG-4) | BISS | 1234569C7890ABB3
|
11498 | H | 7270 | 9/10 | Armenian Public TV(DVB-S2)(MPEG-4) | BISS | 1234569C7890ABB3 |
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.