Таблица частот и каналов спутника ABS 2A 75°E
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
10985 | H | 35007 | 3/4 | Telekanal 360 HD | - |
|
11045 | H | 44922 | 5/6 | Ru TV | - |
|
11045 | H | 44922 | 5/6 | Top Shop | - |
|
11045 | H | 44922 | 5/6 | Беларусь 24 | - |
|
11045 | H | 44922 | 5/6 | Москва 24 | - |
|
11045 | H | 44922 | 5/6 | Москва доверие | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Дисней(DVB-S2) | BISS | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Ю(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | World Business Channel(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | RT Doc HD(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Мир HD(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | ТНТ +4(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | ТНТ +7(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Fashion TV(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Надежда(DVB-S2)(MPEG-4) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | TNT4 International(DVB-S2)(MPEG-4) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Konniy Mir(DVB-S2)(MPEG-4) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | ЛДПР ТВ(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | ТНТ+0(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Красная линия(DVB-S2) | - |
|
11473 | V | 22500 | 3/4 | Game Show(DVB-S2) | - |
|
11491 | V | 4650 | 2/3 | 1-Tojikiston(DVB-S2) | - |
|
11491 | V | 4650 | 2/3 | Сафина(DVB-S2) | - |
|
11491 | V | 4650 | 2/3 | Bahoriston(DVB-S2) | - |
|
11491 | V | 4650 | 2/3 | Jahonnamo(DVB-S2) | - |
|
11531 | V | 22000 | 5/6 | ТВ3 +2 | - |
|
11559 | V | 22000 | 5/6 | ТВ3 +4 | - |
|
11559 | V | 22000 | 5/6 | Пятница +2 | - |
|
11559 | V | 22000 | 5/6 | ТНТ4 | - |
|
11559 | V | 22000 | 5/6 | 2x2(Mpeg 4) | - |
|
11559 | V | 22000 | 5/6 | World Business(Mpeg 4) | - |
|
11559 | V | 22000 | 5/6 | Shopping Live | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | ТНВ | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | KinoSat(MPEG-4) | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | ТРО | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | Мой мир(MPEG-4) | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | Звезда | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | Inter Az | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | Мир | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | Мир +4 | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | Мир 24 | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | 2x2 +2(Mpeg 4) | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | ТНТ4 +2 | - |
|
11605 | V | 43200 | 7/8 | RBC TV | - |
|
11665 | V | 44920 | 5/6 | Telekanal 360 | - |
|
11733 | V | 43000 | 5/6 | TV Sale | - |
|
11733 | V | 43000 | 5/6 | Точка ТВ | - |
|
11733 | V | 43000 | 5/6 | Калейдоскоп ТВ | - |
|
11793 | V | 45000 | 2/3 | Spas(DVB-S2) | - |
|
11853 | V | 45000 | 2/3 | World Fashion Russia(DVB-S2)(MPEG-4) | - |
|
12153 | V | 45000 | 2/3 | Вместе РФ(DVB-S2) | - |
|
12153 | V | 45000 | 2/3 | 8 канал(DVB-S2) | - | |
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.