Таблица частот и каналов спутника Horizons 2/Intelsat 15 85.2°E
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
11720 | H | 28800 | 3/4 | Союз | - |
|
11720 | H | 28800 | 3/4 | Ювелирочка | - |
|
11720 | H | 28800 | 3/4 | 8 Канал | - |
|
11720 | H | 28800 | 3/4 | Раз ТВ | - |
|
11720 | H | 28800 | 3/4 | Точка ТВ | - |
|
11720 | H | 28800 | 3/4 | 7 канал | - |
|
11760 | H | 28800 | 2/3 | Katun 24(DVB-S2) | - |
|
11760 | H | 28800 | 2/3 | TMB(DVB-S2) | - |
|
11920 | H | 28800 | 2/3 | ГТРК Омск,12 канал(DVB-S2) | - |
|
11960 | Н | 28800 | 3/5 | Ваш успех(DVB-S2) | - |
|
12000 | H | 28000 | 2/3 | TV Mall | - |
|
12000 | H | 28000 | 2/3 | OTR | - |
|
12000 | H | 28000 | 2/3 | TTS | - |
|
12000 | H | 28000 | 2/3 | Top Shop | - |
|
12000 | H | 28000 | 2/3 | Домашний магазин | - |
|
12040 | H | 28800 | 3/4 | Life News | - |
|
12040 | H | 28800 | 3/4 | Shop & Show | - |
|
12040 | H | 28800 | 3/4 | Luxury World | - |
|
12040 | H | 28800 | 3/4 | Калейдоскоп | - |
|
12080 | H | 28800 | 2/3 | МУЗ ТВ +0(DVB-S2) | - |
|
12120 | H | 28800 | 2/3 | Мир Белогорья ТВ(DVB-S2) | - |
|
12160 | H | 28800 | 3/4 | TDK | - |
|
12160 | H | 28800 | 3/4 | TNT Music | - |
|
12160 | H | 28800 | 3/4 | Открытый мир | - |
|
12160 | H | 28800 | 3/4 | IQ Shop | - |
|
12160 | H | 28800 | 3/4 | Ю ТВ | - |
|
12160 | H | 28800 | 3/4 | Рубль | - |
|
12515 | V | 3353 | 3/4 | Башкирское ТВ(DVB-S2) | - |
|
12515 | V | 3353 | 3/4 | Курай ТВ(DVB-S2) | - |
|
12640 | V | 30000 | 5/6 | Континент ТВ Инфо | - |
|
12640 | V | 30000 | 5/6 | Россия 24 | - |
|
12640 | V | 30000 | 5/6 | Нано ТВ | - |
|
12640 | V | 30000 | 5/6 | Shop 24 | - |
|
12640 | V | 30000 | 5/6 | Звезда | - | |
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.