Таблица частот и каналов спутника Yamal 401 90°E
Частота | Поляризация | Скорость | SR | Канал | Кодировка | Ключ/ID |
10911 | V | 6172 | 3/4 | Мой Мир(Mpeg 4)(DVB-S2) | - |
|
10911 | V | 6172 | 3/4 | 8 канал(Mpeg 4)(DVB-S2) | - |
|
11240 | V | 2740 | 3/4 | РЖД ТВ HD(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Shop 24(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Russian Music Box(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Music Box(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Muz TV(DVB-S2)
| | |
11265 | H | 30000 | 3/4 | Дисней +7(DVB-S2) | BISS | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Ю +7(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Юмор ТВ(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | CTC +7(MPEG4)(DVB-S2) | BISS | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Чё +7(MPEG4)(DVB-S2) | BISS | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Домашний +7(MPEG4)(DVB-S2) | BISS | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Шансон ТВ(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | 8 канал(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Рен ТВ+7(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Муз Союз(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | СТС Love+7(DVB-S2) | - |
|
11265 | H | 30000 | 3/4 | Домашний магазин(DVB-S2) | - |
|
11305 | v | 30000 | 7/8 | 8 канал(MPEG4) | - |
|
11385 | H | 30000 | 3/4 | ТНТ+2(DVB-S2) | - |
|
11385 | H | 30000 | 3/4 | 2x2+5(DVB-S2) | - |
|
11385 | H | 30000 | 3/4 | СТС+4(DVB-S2) | BISS | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:7
|
11385 | H | 30000 | 3/4 | Домашний+4(DVB-S2) | BISS | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8
|
11385 | H | 30000 | 3/4 | Чё +4(DVB-S2) | BISS | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:9
|
11385 | H | 30000 | 3/4 | ТНТ4+4(DVB-S2) | - |
|
11385 | H | 30000 | 3/4 | TNT Music(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | 5 канал+2(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | Россия 24(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | Югра ТВ(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | НТВ +2(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | Матч ТВ(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | Россия К+2(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | Россия 1/ГТРК Угория(DVB-S2) | - |
|
11471 | V | 11160 | 2/3 | Первый канал +2(DVB-S2) | - |
|
11480 | H | 4020 | 7/8 | Миллет | - |
|
11504 | H | 2080 | 3/4 | Amur Media | - |
|
11505 | V | 3800 | 1/2 | Uzreport TV(Mpeg 4) | BISS | FF FF FF 00 FF FF 10 00 / ID:1
|
11535 | V | 2645 | 3/5 | ОГТРК Ямал Регион(DVB-S2) | - |
|
11535 | V | 2645 | 3/5 | Ямал Надым(DVB-S2) | - |
|
11559 | V | 6397 | 5/6 | Ямал Регион Aksarka(DVB-S2) | - |
|
11559 | V | 6397 | 5/6 | Ямал Регион Tazovskiy(DVB-S2) | - |
|
11559 | V | 6397 | 5/6 | Yar Sale(DVB-S2) | - |
|
11559 | V | 6397 | 5/6 | Mugy(DVB-S2) | - |
|
11559 | V | 6397 | 5/6 | Ямал Регион Krasnoselkup(DVB-S2) | - |
|
11565 | V | 1980 | 3/4 | Студия Факт | - |
|
11649 | H | 2170 | 3/4 | ОТВ Приморье | - |
|
11670 | H | 14400 | 5/6 | RTG TV(DVB-S2) | - |
|
11670 | H | 14400 | 5/6 | Business 24 TV(DVB-S2) | - |
|
11670 | H | 14400 | 5/6 | Angels TV Russian(DVB-S2) | - |
|
11670 | H | 14400 | 5/6 | 3 ABN(DVB-S2) | - |
|
11670 | H | 14400 | 5/6 | Bridge TV(DVB-S2) | - |
|
11670 | H | 14400 | 5/6 | TBN Russia(DVB-S2) | - |
|
12718 | V | 27500 | 3/4 | ТНТ +4 | - |
|
12718 | V | 27500 | 3/4 | Россия 24 | - |
|
12718 | V | 27500 | 3/4 | НТВ +4 | - |
|
12718 | V | 27500 | 3/4 | Ювелирочка | - |
|
12718 | V | 27500 | 3/4 | Ren TV int. | - | |
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.